泰院學發〔2018〕24号
關于開展2018-2019學年度
家庭經濟困難學生認定工作的通知
各院系:
為做好我校家庭經濟困難學生認定工作,切實保證國家及學校制定的各項資助政策和措施真正落到實處,公平、公正、合理地分配資助資源,按照《泰州BET体育貧困學生資助工作辦法(試行)》、《泰州BET体育家庭經濟困難學生認定工作辦法(試行)》,現就本學年度家庭經濟困難學生認定工作通知如下:
一、認定對象
我校全日制在校在籍學生。
二、認定程序
(一)健全認定工作機構
各BET体育按《泰州BET体育家庭經濟困難學生認定工作辦法(試行)》文件要求成立BET体育家庭經濟困難學生認定工作小組和年級(或專業)認定評議小組,成員名單須在特定範圍内公示。
(二)組織開展認定工作
1.學生申請(9月15日——9月20日)
組織學生通過江蘇省資助網在線申請,逐項填報系統中“家庭信息采集”。填寫并提交《泰州BET体育家庭經濟困難學生認定申請表》、《高等學校學生及家庭情況調查表》(家庭經濟困難證明也可)和《泰州BET体育學生家庭經濟情況量化測評表》。上一年度已被學校認定為家庭經濟困難的學生再次申請認定時,如家庭經濟狀況無顯著變化,無需提交《高等學校學生及家庭情況調查表》。
2.民主評議和初審(9月21日——10月14日)
年級(或專業)認定評議小組根據申請人填報的信息、提交的申請材料和量化得分,參照認定标準,結合學生日常消費和行為表現、以及影響學生家庭經濟狀況的其他有關情況,認真進行評議,确定本年級(或專業)各類家庭經濟困難學生資格并公示2日,無異議後報BET体育家庭經濟困難學生認定工作小組進行審核。經審核通過的家庭經濟困難學生名單及類别,以适當方式在BET体育範圍内公示3日。并将相應材料報送學生工作處學生資助管理中心。
3.審核确認(10月15日——10月22日)
學生工作處學生資助管理中心對認定學生名單進行複核并在全校範圍内公示5日。無異議後報學校學生資助工作領導小組審批。
三、系統錄入
各BET体育将家庭經濟困難學生認定結果錄入江蘇省資助系統,錄入過程中要認真仔細,避免出現漏錄、錯錄及多錄的情況。每學年家庭經濟困難學生認定名單以省資助系統為準。
四、核查及調整
BET体育每學年應對全部家庭經濟困難學生進行一次資格複查,并建立暢通的意見反映渠道。學生工作處學生資助管理中心将通過大數據、座談會等形式了解家庭經濟困難學生日常消費情況,并不定期随機抽選一定比例的家庭經濟困難學生,通過信件、電話、實地走訪等方式進行核實。如發現弄虛作假、過度消費現象,一經核實,取消資格,收回資助資金。情節嚴重的,學校将依據有關規定進行嚴肅處理。
五、工作要求
家庭經濟困難學生認定工作是學生資助的基礎性工作,認定結果将作為評定國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、社會獎助學金、勤工助學等資助方式的重要依據。具體要求如下:
1.各BET体育務必高度重視,堅持實事求的原則,規範工作程序,确保認定工作公開、公平、公正、準确,切實保證各項資助政策及措施落實到家庭經濟困難學生身上。
2.各BET体育應加強學生的誠信教育,教育學生如實提供家庭困難情況。
3.公示過程中注意保護學生的關鍵信息和隐私,如身份證号、銀行卡号等,公示結束後及時撤下。
4.公示結束後,各BET体育将認定申請表(附證明材料複印件一份)和認定名單彙總表一并交到學生工作處學生資助管理中心。請各BET体育合理安排時間,嚴格按照通知要求完成認定工作,逾期申報不再受理,材料提交截止時間為10月14日,逾期者視零申請處理,零申請處理的院系将取消申報國家助學金、國家勵志獎學金、校勤工助學的資格。學生工作處學生資助管理中心聯系人:王碩電話:15205268989,相關文件請參照附件。
附件1:高等學校學生及家庭情況調查表
附件2:泰州BET体育家庭經濟困難學生認定申請表
附件3:泰州BET体育學生家庭經濟情況量化測評表(試行)
附件4:泰州BET体育2018年家庭經濟困難學生認定彙總表
附件5:泰州BET体育家庭經濟困難學生認定系統操作指南
泰州BET体育學生工作處
二○一八年九月十四日
主題詞:家庭經濟困難學生認定通知
泰州BET体育學生工作處2018年9月14日印發
附件1: | ||||||||||||||
高等學校學生及家庭情況調查表 | ||||||||||||||
學校:院(系):專業:年級:學号全号 | ||||||||||||||
學生本人基本情況 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | ||||||||||
身份證号碼 | 政治面貌 | 入學前 | □城鎮□農村 | |||||||||||
戶口 | ||||||||||||||
家庭人口數 | 畢業 | 個人 | ||||||||||||
學校 | 特長 | |||||||||||||
孤殘 | □是□否 | 低保 | □是□否 | 烈士子女 | □是□否 | |||||||||
家庭通訊信息 | 詳細通訊地址 | |||||||||||||
郵政編碼 | 聯系電話 | (區号)- | ||||||||||||
家庭成員情況 | 姓名 | 年齡 | 與學生關系 | 工作(學習)單位 | 職業 | 年收入(元) | 健康狀況 | |||||||
影響家庭經濟狀況有關信息 | 家庭人均年收入(元)。學生本學年已獲資助情況 | |||||||||||||
。 | ||||||||||||||
家庭遭受自然災害情況:。家庭遭受突發意外事件:。 | ||||||||||||||
家庭成員因殘疾、年邁而勞動能力弱情況:。 | ||||||||||||||
家庭成員失業情況:。家庭欠債情況:。 | ||||||||||||||
其他情況:。 | ||||||||||||||
簽章 | 學生本人 | 學生家長或監護人 | 學生家庭所在地鄉鎮或街道民政部門 | 經辦人簽字: | ||||||||||
單位名稱: | ||||||||||||||
(加蓋公章) | ||||||||||||||
年月日 | ||||||||||||||
民政部門信息 | 詳細通訊地址 | |||||||||||||
郵政編碼 | 聯系電話 | (區号)- |
附件2:
泰州BET体育家庭經濟困難學生認定申請表
院(系) | 姓名 | 班級 | 學号全号 | ||||||||||||||||||||||
性别 | 在校 電話 | 家庭住址 聯系電話 | |||||||||||||||||||||||
家庭成員 | 稱謂 | 姓名 | 年齡 | 職業及工作單位 | 家庭人均年收入 | ||||||||||||||||||||
元 | |||||||||||||||||||||||||
經濟困 難類型 | 孤兒 | 低保 | 特困職工 | 烈屬子女或 優撫子女 | 其他 | 民主 評議 推薦 檔次 | 特别困難 | 困難 | 一般困難 | ||||||||||||||||
綜測排名/學分績點 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | 第四學年 | |||||||||||||||||||||
上學年義工時長 | 家庭經濟情況量化得分 | ||||||||||||||||||||||||
班級意見 | 班主任簽字:年月日 | ||||||||||||||||||||||||
評議小組意見 (理由陳述) | 評議小組組長簽字:年月日 | ||||||||||||||||||||||||
院(系)意見 | 經評議小組推薦、本院(系)認真審核後, □ 同意評議小組意見。 □ 不同意評議小組意見。調整為。 (院(系)公章)年月日 | ||||||||||||||||||||||||
學校學生資助管理中心意見 | 經學生所在院(系)提請,本機構認真核實, □同意院系和評議小組意見。 □不同意院系和評議小組意見。調整為:。 (學生資助管理中心公章)年月日 |
說明:1、選擇項直接打“√”,填寫項請具體填寫,必要的需作具體說明。
2、此表一式兩份,一份報學生工作處,一份院(系)存檔。
3、報學工處時請附相關證明材料(如孤兒證、低保證、特困職工證、三級證明等)複印件。
附件3:
泰州BET体育學生家庭經濟情況量化測評表(試行)
一級指标 | 二級指标 | 主要觀測點 | 參考權重 | 得分 | 備注 |
1.烈士子女 | 家庭經濟困難 | 100 | |||
2.孤兒 | 無經濟來源、無社會福利機構收養 | 100 | |||
3.殘疾學生 | 家庭經濟困難 | 100 | |||
4.學生生源地(15分) | 4.1地區差異(8分) | 蘇南地區,東部其它省份 | 3 | 國家貧縣以國家扶貧網公布的名單為準。 | |
蘇中地區,中部地區 | 5 | ||||
蘇北地區,西部地區 | 7 | ||||
國家級貧困縣 | 8 | ||||
4.2城鄉差異(7分) | 省級城市所轄區 | 1 | |||
地市級所轄區 | 2 | ||||
縣城或鎮區 | 4 | ||||
農村地區 | 7 | ||||
5.學生家庭主要成員狀況(50分) | 5.1父母年齡(5分) | 父母一方年齡在50-60周歲之間(含50周歲) | 3 | ||
父母一方年齡在60周歲以上(含60周歲) | 5 | ||||
5.2父母健康狀況(20分) | 單親家庭,父(母)身體健康 | 8 | |||
單親家庭,父(母)近期患一般性疾病 | 10 | ||||
單親家庭,父(母)長期患病(慢性病)或殘疾 | 16 | ||||
單親家庭,父(母)遭遇車禍等重大突發事件 | 18 | ||||
單親家庭,父(母)長期(突發)患重大疾病 | 20 | ||||
雙親家庭,父母雙方均身體健康 | 5 | ||||
雙親家庭,父母一方近期患一般性疾病 | 8 | ||||
雙親家庭,父母一方長期患病(慢性病)或殘疾 | 12 | ||||
雙親家庭,父母一方遭遇車禍等重大特發事件 | 14 | ||||
雙親家庭,父母一方長期(突發)患重大疾病 | 16 | ||||
雙親家庭,父母雙方均近期患一般性疾病 | 9 | ||||
雙親家庭,父母雙方均長期患病(慢性病)或殘疾 | 16 | ||||
雙親家庭,父母雙方均遭遇車禍等重大特發事件 | 18 | ||||
雙親家庭,父母雙方均長期(突發)患重大疾病 | 20 | ||||
5.3多子女家庭(15分,有2個及以上子女,不含已結婚、獨立生活的子女) | 其他子女均已就業 | 0 | |||
其他子女已不上學,但均無工作 | 2 | ||||
其他子女有的在上學,也有不上學但無工作 | 3 | ||||
其他子女均在上學(有的在接受義務教育) | 5 | ||||
其他子女均在接受全日制非義務教育 | 8 | ||||
學生本人其他子女均身體健康 | 0 | ||||
其他子女長期患病(慢性病)或殘疾或本人長期患病 | 3 | ||||
學生本人或其他子女有遭遇車禍等重大突發事件 | 5 | ||||
學生本人或其他子女有長期(突發)患重大疾病 | 7 | ||||
5.4贍養老人(10分,祖父母、外祖父母) | 家庭需共同贍養1-2位老人,老人均身體健康 | 3 | |||
家庭需共同贍養1-2位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 6 | ||||
家庭需共同贍養3-4位老人,老人均身體健康 | 4 | ||||
家庭需共同贍養3-4位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 8 | ||||
家庭需獨立贍養1-2位老人,老人均身體健康 | 4 | ||||
家庭需獨立贍養1-2位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 8 | ||||
家庭需獨立贍養3-4位老人,老人均身體健康 | 6 | ||||
家庭需獨立贍養3-4位老人,但有老人患重大疾病或常年患病 | 10 | ||||
其他特殊情況 | 0-4 | ||||
6.學生家庭收入情況(35分) | 6.1家庭收入(30分) | 父母雙方均有工作,但收入低于當地最低收入标準 | 15 | 純農戶是指家庭除農業收入外,沒有其他的收入來源 | |
父母一方務農,另一方在外務工,或雙方均在外務工,收入低于當地最低收入标準 | 18 | ||||
純農戶,父母雙方均務農,收入低于當地最低收入标準 | 20 | ||||
純農戶,父母雙方均務農,且耕地少,自然環境惡劣,收入極其有限 | 25 | ||||
父母一方下崗或無固定工作,無穩定收入來源,另一方收入低于當地最低收入标準 | 20 | ||||
父母雙下崗或無固定工作,無穩定收入來源 | 24 | ||||
父母一方勞動能力差(殘疾等),另一方收入低于當地最低收入标準 | 21 | ||||
父母一方無勞動能力,另一方收入低于當地最低收入标準 | 24 | ||||
父母雙方均勞動能力差(殘疾等) | 27 | ||||
父母雙方均無勞動能力 | 30 | ||||
6.2扶貧家庭(5分) | 民政部門認定的低保戶、五保戶,省扶貧辦建檔立卡家庭 | 5 | |||
7.附加項 | 7.1家庭遭遇自然災害等(50分) | 家庭遭遇重大自然災害,如:地震、泥石流、洪災、雪災等,造成房屋倒塌、人員傷亡等重大損失(根據受災損失情況給分,但最高50分) | 50 | ||
總分 |
班主任(輔導員)簽字:_______年___月___日
BET体育資助專項輔導員審核簽字:_______年___月___日
附件4:
泰州BET体育2018年家庭經濟困難學生認定彙總表
院系 | 專業班級 | 姓名 | 性别 | 學号 | 戶籍省份、家庭住址 | 聯系電話 | 經濟困難類型 | 量化得分 | 義工時長 | ||||
孤兒 | 低保 | 特困職工 | 烈士子女 | 其他 | |||||||||
義工時長于2018年秋學期正式實施,作為下一學年家庭經濟困難學生認定條件之一,本學年家庭經濟困難學生資格認定中不作硬性要求。
附件5:
泰州BET体育家庭經濟困難學生認定系統操作指南
學生操作指南:
網址:/index.html
學生省份證号注冊(根據頁面逐一填寫真實信息,涉及郵箱請一律填寫qq郵箱)→點擊“注冊并登錄”→(個人中心—家庭信息采集—逐項真實認真填選—保存)→設置完成,點擊“退出”。
院系及輔導員操作指南:
網址:http://58.213.129.204:9080/pros/identity/index.action
(1)院系登錄用戶名密碼→首頁→系統管理→部門管理→院系專業管理→專業設置→選擇相關院系所有專業(若有些專業找不到請聯系李丹丹)→再回組織機構管理→輔導員→新增→部門名稱(輔導員姓名)、狀态(啟用)→保存
(2)組織機構→輔導員→選擇相應剛新增的部門名稱條中的“綠色小人頭”标志點擊→新增→添加用戶:設置用戶名、昵稱(建議兩位數排序:01、02、03……);用戶組、操作權限全部打勾→保存
(3)輔導員登錄用戶名密碼(111111)→首頁→系統管理→部門管理→班級管理→新增→填入相關信息→保存
今後績效評價問卷調查也用此賬号登錄完成。